| 2564 | รายนามผู้รับบริจาค | รายจ่ายเพื่อ การกุศลสาธารณะ | ค่าใช้จ่าย ในการไปบริจาค | ค่าธรรมเนียม ธนาคาร | ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ | รายจ่ายทั้งสิ้น |
| ม.ค. | – | – | – | |||
| ก.พ. | โรงเรียนวิชาวดี จ.นครสวรรค์ (บริจาคหนังสือเรียน และมอบเงินสดเพื่อใช้ในการ จัดหาอาหารสด มาประกอบอาหารกลางวัน) | 38,907.00 | 4,222.00 | 43,129.00 | ||
| โรงเรียนวรรณวิทย์ กรุงเทพมหานคร (บริจาคอุปกรณ์ปัองกันการติดเชื้อ Covid – 19) | 19,731.00 | 19,731.00 | ||||
| มี.ค. | – | – | – | |||
| เม.ย. | วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ (บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินสด) | 50,000.00 | 9,512.26 | 835.00 | 90.51 | 60,437.77 |
| วัดเหมืองจี้ใหม่ จ.ลำพูน (บริจาคเงินสมทบทุนซ่อมแซมวัดเนื่องจากเกิดวาตะภัย) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ จ.ลำพูน (บริจาคตู้ทำน้ำเย็น) | 38,561.00 | 38,561.00 | ||||
| คุณพัลลภ สุรินเปา จ.ลำพูน (บริจาครถเข็นและเงินสด เพื่อช่วยเหลือคนพิการ) | 9,430.00 | 9,430.00 | ||||
| นางดา สีดา จ.ชัยภูมิ (บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย) | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| พ.ค. | ศูนย์พักคอย วัดสะพาน กรุงเทพมหานคร (บริจาคซื้อพัดลม) | 48,320.00 | 968.49 | 49,288.49 | ||
| โรงพยาบาลบุษราคัม กรุงเทพมหานคร (บริจาคชุด PPE) | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||
| โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กทม. (บริจาคชุด PPE) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร (บริจาคชุด PPE) | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| มิ.ย. | ศิริราชมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร (บริจาคเพื่อสมทบโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่) | 99,914.00 | 374.50 | 100,288.50 | ||
| ก.ค. | แคมป์คนงาน ซ.อมร กรุงเทพมหานคร (บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีคำสั่งปิดจาก ทางราชการ) | 29,704.00 | 213.00 | 29,917.00 | ||
| โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กทม. (บริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค ให้ผู้ป่วยโควิด – 19) | 9,983.00 | 9,983.00 | ||||
| ส.ค. | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร (บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค) | 31,531.00 | 618.50 | 32,149.50 | ||
| โรงพยาบาลหนองหาน จ.อุดรธานี (บริจาคชุด PPE เครื่องอุปโภค บริโภค) | 49,852.00 | 49,852.00 | ||||
| โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (บริจาคสร้างห้องความดันลบ) | 100,045.00 | 100,045.00 | ||||
| ก.ย. | ศูนย์พักคอย หินดาด จ.นครราชสีมา (บริจาคชุด PPE เครื่องอุปโภค บริโภค) | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| โรงพยาบาลพิมาย จ.นครราชสีมา (บริจาคชุด PPE เครื่องอุปโภค บริโภค) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| ต.ค. | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง จ.กาฬสินธ์ (บริจาคเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและห้องน้ำ) | 70,000.00 | 9,990.58 | 2,205.42 | 82,196.00 | |
| โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามพร้าว จ.อุดรธานี (บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| ชาวบ้านใน ต.บ้านทราย จ.ลพบุรี (บริจาคสิ่งของบรโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ปรสบอุทกภัย) | 49,981.00 | 49,981.00 | ||||
| วัดศรีชำภูทอง จ.ขอนแก่น (บริจาคผ้าห่ม เพื่อส่งต่อให้ชาวบ้านที่คลาดแคลน) | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| พ.ย. | โรงเรียนท่าโพธิศรีพิทยา จ.อุบลราชธานี (บริจาคทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนยากจน) | 50,000.00 | 10,431.50 | 200.00 | 60,631.50 | |
| โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี (บริจาคทุนอาหารกลางวันให้นักเรียนยากจน) | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
| ธ.ค. | โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ จ.เชียงใหม่ (บริจาคสื่อการเรียนการสอน) | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| โรงเรียนบ้านผาละปิ จ.เชียงใหม่ (บริจาคสื่อการเรียนการสอน) | 50,000.00 | 11,131.50 | 200.00 | 61,331.50 | ||
| รวม | 1,253,959.00 | 47,087.83 | 1,235.00 | 2,670.43 | 1,304,952.26 |
